Arrivées et départs des vols à Sale Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR6276 | 01:01 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24481 | 08:15 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21559 | 09:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5717 expand_more(2) | 10:15 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7486 | 10:15 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2581 | 10:15 | Différé | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O727 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1858 expand_more(3) | 10:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8589 | 10:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8600 | 10:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2268 | 10:45 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR778 | 12:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Arabia | 3O828 | 12:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 13:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8254 | 13:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1816 | 13:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3038 | 14:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2653 | 16:25 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Air Arabia Maroc | 3O709 | 16:25 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5495 | 16:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(3) | 16:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 16:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 16:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 16:45 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7251 | 18:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1364 | 19:15 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9959 | 20:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 22:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 22:45 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1427 | 23:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6932 | 23:45 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air Arabia | 3O827 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 06:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:10 | Programmé | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR1817 | 06:10 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR779 | 07:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24482 | 09:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21560 | 10:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5718 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7496 | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2582 | 11:00 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 11:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1859 expand_more(3) | 11:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8491 | 11:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8597 | 11:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2359 | 11:45 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1426 | 11:50 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Air Arabia Maroc | 3O708 | 13:30 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5496 | 14:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3039 | 14:45 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9960 | 16:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2654 | 17:00 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6933 | 17:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia Maroc | 3O522 | 17:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 17:45 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7250 | 18:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1365 | 19:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6613 | 20:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Sale Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sale Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sale Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
