Arrivées et départs des vols à Sale Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madinah (MED) | Wamos Air | SV9484 | 03:26 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5012 | 09:00 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24787 | 09:30 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21901 | 10:00 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21763 | 10:35 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1364 | 11:55 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24483 | 12:25 | Programmé | |
| Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW650 | 12:52 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 13:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 13:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O828 | 13:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 15:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 15:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT831 | 16:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3038 | 16:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23931 | 17:30 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21293 | 18:10 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6932 | 18:55 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5495 | 19:25 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY671 | 20:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6608 | 20:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7251 | 21:05 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Arabia Maroc | 3O264 | 22:35 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1427 | 23:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 23:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Medina (MED) | Wamos Air | SV2145 | 04:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O827 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT830 | 09:10 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5013 | 09:35 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24788 | 10:20 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21902 | 10:50 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21764 | 11:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1998 | 12:40 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24484 | 13:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:10 | Programmé | |
| Basel (BSL) | Air Arabia Maroc | 3O263 | 15:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 16:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 16:55 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1426 | 17:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3039 | 17:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23932 | 18:15 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21294 | 18:55 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6933 | 19:20 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5496 | 19:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6609 | 21:00 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7250 | 21:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY672 | 21:35 | Programmé | |
Vol vers et depuis Sale Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sale Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sale Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
