Arrivées et départs des vols à Sale Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6932 | 09:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Toyo Aviation | TOY459 | 10:04 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23931 | 10:10 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O727 | 10:15 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21901 | 10:40 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21293 | 11:10 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK1364 | 12:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 13:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 13:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:05 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Arabia Maroc | 3O264 | 14:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Heston Airlines | AT737 | 15:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 15:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 15:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3038 | 16:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5717 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2581 | 17:35 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4356 | 18:35 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR778 | 20:00 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7251 | 21:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9358 | 21:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O828 | 22:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6608 | 22:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT831 | 22:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 23:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:00 | Programmé | |
| Basel (BSL) | Air Arabia Maroc | 3O263 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6933 | 10:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23932 | 10:55 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 11:00 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21902 | 11:35 | Programmé | |
| St. Moritz (SMV) | Toyo Aviation | TOY460 | 12:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21294 | 12:05 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK1365 | 12:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O827 | 15:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT830 | 15:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Heston Airlines | AT736 | 16:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 16:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 16:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3039 | 17:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5718 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2582 | 18:30 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4357 | 19:00 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR779 | 20:30 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7250 | 21:25 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9357 | 21:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6609 | 23:05 | Programmé | |
Vol vers et depuis Sale Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sale Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sale Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
