Vluchten Aankomst en vertrek op Sale Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | easyJet | U24671 | 10:10 | Vertraagd | |
Agadir (AGA) | Air Arabia | 3O727 | 10:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21293 | 11:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 13:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8695 | 13:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Arabia | 3O828 | 13:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(2) | 15:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8763 | 15:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 15:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3038 | 16:45 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4356 | 17:35 | Gepland | |
Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW650 | 17:47 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6932 | 18:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2653 | 19:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6608 | 19:35 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair UK | RK1364 | 21:00 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5495 | 21:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT831 | 23:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 23:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1940 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Arabia | 3O827 | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT830 | 07:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24672 | 10:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21294 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air Arabia Maroc | 3O522 | 15:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 16:55 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3039 | 17:30 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4357 | 18:00 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6933 | 18:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2654 | 19:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6609 | 20:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair UK | RK1365 | 21:25 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5496 | 22:00 | Gepland |
Vliegen van en naar Sale Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sale Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sale Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!