Vluchten Aankomst en vertrek op Sale Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Air Arabia | 3O523 | 04:25 | Vertraagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5012 | 08:00 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5495 | 08:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3185 | 10:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR162 | 11:30 | Gepland | |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1449 | 12:15 | 11:11 | geland |
| Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 13:05 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:05 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 13:05 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:05 | Vertraagd | |
| Paris (ORY) | TUI | TB7532 | 14:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O136 | 14:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(2) | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 15:45 | Gepland | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O711 | 16:40 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6932 | 18:00 | Vertraagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9729 | 18:30 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR778 | 19:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24671 | 19:30 | Vertraagd | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ180 | 20:00 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia | 3O727 | 20:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O398 | 20:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6612 | 21:05 | Gepland | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1407 | 22:20 | Vertraagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9358 | 22:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 23:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O135 | 07:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | Gepland | |
| Errachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1448 | 08:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5013 | 08:40 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5496 | 09:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3184 | 11:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR163 | 11:55 | Gepland | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1406 | 13:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TUI | TB7531 | 15:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O397 | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 16:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 16:45 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 17:20 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9730 | 18:55 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6933 | 19:25 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR779 | 19:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24672 | 20:25 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ181 | 21:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6613 | 21:30 | Gepland | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O710 | 21:30 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O724 | 21:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9357 | 22:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Sale Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sale Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sale Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
