Chegadas e partidas de voos em Sale Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | easyJet | U24671 | 10:10 | Atrasado | |
Agadir (AGA) | Air Arabia | 3O727 | 10:15 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21293 | 11:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 13:05 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8695 | 13:05 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Arabia | 3O828 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(2) | 15:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8763 | 15:50 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 15:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3038 | 16:45 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4356 | 17:35 | agendado | |
Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW650 | 17:47 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6932 | 18:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2653 | 19:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6608 | 19:35 | agendado | |
London (STN) | Ryanair UK | RK1364 | 21:00 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5495 | 21:35 | agendado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT831 | 23:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1940 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Arabia | 3O827 | 07:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT830 | 07:35 | agendado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | agendado | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24672 | 10:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21294 | 11:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:10 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:10 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Arabia Maroc | 3O522 | 15:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 16:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3039 | 17:30 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4357 | 18:00 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6933 | 18:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2654 | 19:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6609 | 20:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair UK | RK1365 | 21:25 | agendado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5496 | 22:00 | agendado |
Voando de e para Sale Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sale Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sale Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!