Chegadas e partidas de voos em Sale Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madinah (MED) | Wamos Air | SV9484 | 03:26 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5012 | 09:00 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24787 | 09:30 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21901 | 10:00 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21763 | 10:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1364 | 11:55 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24483 | 12:25 | agendado | |
| Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW650 | 12:52 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 13:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 13:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O828 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(2) | 15:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 15:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 15:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT831 | 16:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3038 | 16:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23931 | 17:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21293 | 18:10 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6932 | 18:55 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5495 | 19:25 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY671 | 20:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6608 | 20:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7251 | 21:05 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Arabia Maroc | 3O264 | 22:35 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1427 | 23:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Medina (MED) | Wamos Air | SV2145 | 04:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O827 | 07:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT830 | 09:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5013 | 09:35 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24788 | 10:20 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21902 | 10:50 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21764 | 11:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1998 | 12:40 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24484 | 13:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:10 | agendado | |
| Basel (BSL) | Air Arabia Maroc | 3O263 | 15:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 16:55 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1426 | 17:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3039 | 17:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23932 | 18:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21294 | 18:55 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6933 | 19:20 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5496 | 19:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6609 | 21:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7250 | 21:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY672 | 21:35 | agendado | |
Voando de e para Sale Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sale Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sale Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
