Chegadas e partidas de voos em Sale Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O398 | 00:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21559 | 08:50 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24481 | 09:50 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O727 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1858 expand_more(4) | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8578 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8589 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2268 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5717 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7486 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2581 | 12:00 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6991 | 12:10 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1816 | 13:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8254 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:45 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Arabia | 3O264 | 14:15 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6932 | 14:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3030 | 15:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5012 | 15:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(3) | 17:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 17:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 17:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 17:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3036 | 18:05 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR778 | 18:25 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7251 | 20:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1364 | 21:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O828 | 22:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT831 | 22:20 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4356 | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 22:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6992 | 05:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:10 | agendado | |
| Basel (BSL) | Air Arabia | 3O263 | 07:20 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6933 | 07:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21560 | 09:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24482 | 10:40 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1859 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8491 | 12:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8384 | 12:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2359 | 12:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5013 | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5718 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2582 | 13:05 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR1817 | 13:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT830 | 15:05 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7250 | 15:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O827 | 15:25 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4357 | 16:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3031 | 16:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 18:30 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR779 | 18:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3037 | 19:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4956 | 21:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1365 | 22:05 | agendado | |
Voando de e para Sale Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sale Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sale Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
