Flyankomster og afgange på Sale Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | easyJet | U24671 | 10:10 | Forsinket | |
Agadir (AGA) | Air Arabia | 3O727 | 10:15 | 09:36 | Landet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21293 | 11:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 13:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8695 | 13:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Arabia | 3O828 | 13:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(2) | 15:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8763 | 15:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 15:50 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3038 | 16:45 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4356 | 17:35 | planlagt | |
Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW650 | 17:47 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6932 | 18:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2653 | 19:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6608 | 19:35 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair UK | RK1364 | 21:00 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5495 | 21:35 | planlagt | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT831 | 23:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 23:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1940 | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Arabia | 3O827 | 07:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT830 | 07:35 | planlagt | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24672 | 10:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21294 | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air Arabia Maroc | 3O522 | 15:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 16:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 16:55 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3039 | 17:30 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4357 | 18:00 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6933 | 18:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2654 | 19:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6609 | 20:00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair UK | RK1365 | 21:25 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5496 | 22:00 | planlagt |
Flyver til og fra Sale Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sale Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sale Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!