Flyankomster og afgange på Sale Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6612 | 00:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | 3O523 | 03:45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23931 | 08:25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21559 | 08:55 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O727 | 10:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1858 expand_more(3) | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8589 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8578 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2268 | 10:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR162 | 11:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3185 | 11:45 | planlagt | |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1449 | 12:15 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6932 | 13:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 13:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8254 | 13:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:10 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7251 | 14:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O136 | 14:10 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5495 | 15:56 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(3) | 17:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 17:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 17:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 17:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3030 | 18:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1364 | 20:25 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9729 | 21:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6608 | 21:45 | planlagt | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O711 | 22:00 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ180 | 22:10 | planlagt | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1407 | 22:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 22:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 22:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Medina (MED) | Royal Air Maroc | AT2122 | 02:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 06:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:10 | planlagt | |
| Medina (MED) | Royal Air Maroc | AT2028 | 06:10 | 05:56 | På vej |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6933 | 06:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O135 | 07:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | planlagt | |
| Errachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1448 | 08:15 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7250 | 08:45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23932 | 09:10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21560 | 09:40 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 11:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1859 expand_more(3) | 11:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8624 | 11:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8491 | 11:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2359 | 11:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR163 | 11:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3184 | 12:40 | planlagt | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1406 | 13:15 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5496 | 13:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:10 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9730 | 14:50 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR9964 | 17:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 18:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3031 | 18:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1365 | 20:55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9357 | 21:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6609 | 22:25 | planlagt | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O710 | 22:45 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ181 | 23:10 | planlagt | |
Flyver til og fra Sale Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sale Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sale Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
