Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sale Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madinah (MED) | Wamos Air | SV9484 | 03:26 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5012 | 09:00 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24787 | 09:30 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21901 | 10:00 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21763 | 10:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1364 | 11:55 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24483 | 12:25 | geplant | |
| Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW650 | 12:52 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 13:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 13:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O828 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(2) | 15:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 15:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 15:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT831 | 16:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3038 | 16:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23931 | 17:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21293 | 18:10 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6932 | 18:55 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5495 | 19:25 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY671 | 20:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6608 | 20:35 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7251 | 21:05 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Arabia Maroc | 3O264 | 22:35 | geplant | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1427 | 23:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 23:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Medina (MED) | Wamos Air | SV2145 | 04:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O827 | 07:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT830 | 09:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5013 | 09:35 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24788 | 10:20 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21902 | 10:50 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21764 | 11:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1998 | 12:40 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24484 | 13:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:10 | geplant | |
| Basel (BSL) | Air Arabia Maroc | 3O263 | 15:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 16:55 | geplant | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1426 | 17:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3039 | 17:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23932 | 18:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21294 | 18:55 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6933 | 19:20 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5496 | 19:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6609 | 21:00 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7250 | 21:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY672 | 21:35 | geplant | |
Fliegen nach und von Sale Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sale Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sale Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
