Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sale Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6612 | 00:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | 3O523 | 03:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21559 | 08:55 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia | 3O727 | 10:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1858 expand_more(4) | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8589 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8641 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8578 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2268 | 10:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR162 | 11:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3185 | 11:45 | geplant | |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1449 | 12:15 | 11:07 | Gelandet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6932 | 13:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(5) | 13:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8254 | 13:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 13:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8271 | 13:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:10 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7251 | 14:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O136 | 14:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Bulgaria Air | TB7532 | 15:05 | 14:49 | Gelandet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23931 | 15:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT737 | 15:30 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5495 | 15:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3034 | 16:30 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(3) | 17:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 17:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 17:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 17:15 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24787 | 17:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O398 | 19:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK1364 | 20:25 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9729 | 21:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6608 | 21:45 | geplant | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O711 | 22:00 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ180 | 22:10 | geplant | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1407 | 22:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 22:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8459 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8437 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:10 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6933 | 06:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O135 | 07:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | geplant | |
| Errachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1448 | 08:15 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7250 | 08:45 | geplant | |
| Figari (FSC) | VistaJet | VJT993 | 09:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21560 | 09:40 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1859 expand_more(4) | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8624 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8362 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8643 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2359 | 11:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR163 | 11:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3184 | 12:40 | geplant | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1406 | 13:15 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5496 | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:10 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9730 | 14:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O397 | 15:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Bulgaria Air | TB7531 | 15:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23932 | 16:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT736 | 16:35 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR9964 | 17:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3035 | 17:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 18:15 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24788 | 18:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK1365 | 20:55 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O724 | 21:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9357 | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6609 | 22:25 | geplant | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O710 | 22:45 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ181 | 23:10 | geplant | |
Fliegen nach und von Sale Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sale Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sale Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
