Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sale Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR6276 | 00:25 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | 3O523 | 03:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5012 | 05:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1858 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8578 | 09:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 09:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2268 | 09:30 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia | 3O727 | 10:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Atlantic Air Solutions | PAV622 | 10:21 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR162 | 11:05 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7251 | 11:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3030 | 11:40 | geplant | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Sarah Airways | SAW2872 | 12:17 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3185 | 12:20 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9729 | 12:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 13:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8254 | 13:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O136 | 13:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6608 | 14:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9959 | 15:40 | Verzögert | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2653 | 16:20 | Verzögert | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3032 | 16:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(3) | 17:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 17:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 17:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 17:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT783 | 17:40 | geplant | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O711 | 18:15 | 17:43 | Gelandet |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR9963 | 20:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK1364 | 20:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23931 | 22:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 22:45 | geplant | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1427 | 23:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1816 | 23:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9730 | 05:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:10 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7250 | 06:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5013 | 06:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O135 | 06:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1859 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8491 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8578 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2359 | 10:35 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 11:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR163 | 11:40 | geplant | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1426 | 11:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9960 | 11:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3031 | 12:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3184 | 12:55 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR9964 | 13:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:10 | geplant | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O710 | 15:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6609 | 15:35 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR1817 | 16:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2654 | 16:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3033 | 17:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 18:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT782 | 18:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O397 | 19:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK1365 | 21:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23932 | 23:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Sale Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sale Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sale Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
