Sale 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1427 | 00:20 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Air Arabia | 3O723 | 00:30 | 23:43 | 上陸した |
Paris (CDG) | easyJet | U24675 | 09:05 | 08:42 | 上陸した |
Nantes (NTE) | easyJet | U24787 | 09:45 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6932 | 10:55 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5495 | 12:05 | 遅延 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4356 | 13:00 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 13:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8695 | 13:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:45 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Arabia | 3O264 | 14:15 | 13:52 | 上陸した |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1816 | 14:45 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24481 | 15:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2653 | 17:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3038 | 17:30 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR778 | 18:00 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7251 | 19:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6608 | 19:35 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair UK | RK1364 | 20:15 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5012 | 21:00 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT735 | 22:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 22:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 22:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Arabia | 3O828 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (LTN) | VistaJet | VJT938 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1940 | 06:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 06:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:10 | 予定 | |
Basel (BSL) | Air Arabia | 3O263 | 07:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT734 | 09:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24676 | 09:50 | 予定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24788 | 10:30 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6933 | 11:25 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5496 | 12:50 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4357 | 13:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:45 | 予定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR1817 | 15:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Arabia | 3O827 | 16:00 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24482 | 16:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2654 | 17:45 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3039 | 18:15 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR779 | 18:30 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7250 | 19:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6609 | 20:05 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | RK1365 | 21:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5013 | 21:40 | 予定 |
Sale 空港 への、または Sale 空港 からのフライト
このページでは、Sale 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sale 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!