Sale 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O398 | 00:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT781 | 02:08 | 遅延 | |
NIce (NCE) | easyJet | U21763 | 08:50 | 遅延 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21559 | 09:20 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24481 | 09:50 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Air Arabia | 3O727 | 10:30 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4356 | 11:00 | 予定 | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1816 | 13:10 | 12:47 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 13:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8695 | 13:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:45 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Arabia | 3O264 | 14:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3038 | 15:30 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6932 | 16:25 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2653 | 17:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(2) | 17:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8763 | 17:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 17:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3036 | 18:05 | 遅延 | |
Porto (OPO) | VistaJet | VJT474 | 18:35 | 予定 | |
NIce (NCE) | Qatar Executive | QE965 | 18:39 | 遅延 | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR778 | 19:10 | 遅延 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7251 | 19:50 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5012 | 20:40 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5495 | 21:11 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | RK1364 | 21:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Arabia | 3O828 | 22:10 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | RK2045 | 22:19 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 22:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 22:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1940 | 06:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 06:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:10 | 予定 | |
Basel (BSL) | Air Arabia | 3O263 | 07:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | 予定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U21764 | 09:35 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21560 | 10:10 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24482 | 10:40 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 11:10 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4357 | 11:35 | 予定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR1817 | 13:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Arabia | 3O827 | 15:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3039 | 16:15 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6933 | 16:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2654 | 17:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 18:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3037 | 19:05 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR779 | 19:35 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7250 | 20:15 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5013 | 21:05 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5496 | 21:35 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair UK | RK1365 | 22:05 | 予定 |
Sale 空港 への、または Sale 空港 からのフライト
このページでは、Sale 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sale 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!