Sale 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6612 | 07:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3185 | 08:15 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24787 | 09:00 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21763 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24671 | 10:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23931 | 11:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1711 | 11:35 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2820 | 12:05 | 予定 | |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1449 | 12:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1816 | 12:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 13:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 13:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Arabia | 3O828 | 13:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | TUI | TB7532 | 14:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(2) | 15:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 15:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 15:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT737 | 15:30 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7251 | 16:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6932 | 17:30 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O727 | 17:40 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9729 | 18:20 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5495 | 18:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3038 | 19:05 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ180 | 19:35 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24483 | 20:05 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | Air Arabia Maroc | 3O709 | 21:35 | 予定 | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1407 | 22:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Arabia | 3O827 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6613 | 07:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | 予定 | |
| Errachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1448 | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3184 | 08:40 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24788 | 09:45 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21764 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24672 | 11:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23932 | 11:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1712 | 12:15 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2821 | 12:55 | 予定 | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1406 | 13:15 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR1817 | 13:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:10 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 14:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Horizont | HT6652 | 14:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | TUI fly Belgium | TB7531 | 15:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT736 | 16:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 16:25 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7250 | 16:55 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6933 | 17:55 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | Air Arabia Maroc | 3O708 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9730 | 18:45 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5496 | 19:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3039 | 19:50 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ181 | 20:20 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24484 | 20:50 | 予定 | |
Sale 空港 への、または Sale 空港 からのフライト
このページでは、Sale 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sale 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
