Sale 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Air Arabia | 3O523 | 02:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5012 | 04:50 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O711 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1858 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8472 | 08:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 08:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2268 | 08:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR162 | 10:05 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7251 | 10:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3030 | 10:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3185 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9729 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 12:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 12:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 12:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 12:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia Maroc | 3O136 | 12:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6608 | 13:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9959 | 14:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2653 | 15:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(2) | 16:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8271 | 16:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 16:15 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O727 | 17:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23931 | 18:30 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR9963 | 19:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1364 | 19:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 21:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 21:45 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1427 | 22:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 22:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1816 | 22:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia Maroc | 3O398 | 23:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9730 | 04:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8437 | 05:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 05:10 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7250 | 05:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5013 | 05:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O135 | 05:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 07:10 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O710 | 07:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1859 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8491 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8384 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2359 | 09:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR163 | 10:40 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1426 | 10:50 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9960 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3031 | 11:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3184 | 11:55 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR9964 | 12:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 13:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 13:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 13:10 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 14:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6609 | 14:35 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR1817 | 15:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI fly Belgium | TB2654 | 15:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 17:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia Maroc | 3O397 | 18:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23932 | 19:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1365 | 20:30 | 予定 | |
Sale 空港 への、または Sale 空港 からのフライト
このページでは、Sale 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sale 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
