Sale 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Air Arabia | 3O523 | 03:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1816 | 08:30 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5495 | 08:51 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR162 | 10:30 | 予定 | |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1449 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 12:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5012 | 12:25 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6351 | 13:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia Maroc | 3O136 | 13:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(2) | 14:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8243 | 14:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 14:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3038 | 15:30 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5066 | 15:45 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ180 | 17:10 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR778 | 17:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6612 | 17:50 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O727 | 18:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1364 | 19:55 | 予定 | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1407 | 21:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6608 | 21:20 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O711 | 21:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9358 | 22:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 22:55 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7251 | 23:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(3) | 05:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 05:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8450 | 05:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 05:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia Maroc | 3O135 | 06:05 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5496 | 06:15 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6352 | 06:20 | 予定 | |
| Errachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1448 | 07:15 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR1817 | 08:55 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5067 | 09:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR163 | 10:55 | 予定 | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1406 | 12:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5013 | 12:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 13:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6613 | 13:55 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 15:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 15:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3039 | 16:15 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR9964 | 16:35 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR779 | 17:50 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ181 | 18:10 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7250 | 18:15 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O710 | 18:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1365 | 20:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6609 | 21:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9357 | 22:35 | 予定 | |
Sale 空港 への、または Sale 空港 からのフライト
このページでは、Sale 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sale 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
