Sale 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Air Arabia | 3O523 | 02:45 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5012 | 04:50 | 已预定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O711 | 07:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1858 expand_more(2) | 08:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8472 | 08:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2268 | 08:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR162 | 10:05 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7251 | 10:25 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3030 | 10:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3185 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9729 | 11:20 | 10:50 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 12:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 12:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 12:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 12:10 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O136 | 12:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6608 | 13:55 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9959 | 14:40 | 延迟 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2653 | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(2) | 16:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8271 | 16:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 16:15 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia | 3O727 | 17:35 | 16:59 | 登陆 |
| Milan (MXP) | easyJet | U23931 | 18:30 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR9963 | 19:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK1364 | 19:45 | 已预定 | |
| Nouakchott (NKC) | VistaJet | VJT938 | 20:51 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 21:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 21:45 | 已预定 | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1427 | 22:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 22:30 | 已预定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1816 | 22:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O398 | 23:15 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9730 | 04:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(3) | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8450 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8437 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 05:10 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7250 | 05:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5013 | 05:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O135 | 05:35 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 07:10 | 已预定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O710 | 07:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1859 expand_more(2) | 09:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8491 | 09:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2359 | 09:35 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR163 | 10:40 | 已预定 | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1426 | 10:50 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9960 | 10:50 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3031 | 11:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3184 | 11:55 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR9964 | 12:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 13:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 13:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 13:10 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 14:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6609 | 14:35 | 已预定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR1817 | 15:30 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2654 | 15:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 17:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 17:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O397 | 18:25 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23932 | 19:25 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK1365 | 20:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | VistaJet | VJT938 | 21:50 | 已预定 | |
往返Sale 机场
此页面提供有关可通过 Sale 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sale 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
