Sale 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6612 | 00:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | 3O523 | 03:45 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21559 | 08:55 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia | 3O727 | 10:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1858 expand_more(4) | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8641 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8589 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8578 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2268 | 10:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR162 | 11:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3185 | 11:45 | 已预定 | |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1449 | 12:15 | 11:07 | 登陆 |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6932 | 13:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(5) | 13:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8254 | 13:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 13:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8271 | 13:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:10 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7251 | 14:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O136 | 14:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Bulgaria Air | TB7532 | 15:05 | 14:49 | 登陆 |
| Milan (MXP) | easyJet | U23931 | 15:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT737 | 15:30 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5495 | 15:55 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3034 | 16:30 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(3) | 17:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 17:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 17:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 17:15 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24787 | 17:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O398 | 19:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK1364 | 20:25 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9729 | 21:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6608 | 21:45 | 已预定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O711 | 22:00 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ180 | 22:10 | 已预定 | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1407 | 22:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 22:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 22:45 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(3) | 06:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8459 | 06:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8437 | 06:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:10 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6933 | 06:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O135 | 07:05 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | 已预定 | |
| Errachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1448 | 08:15 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7250 | 08:45 | 已预定 | |
| Figari (FSC) | VistaJet | VJT993 | 09:00 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21560 | 09:40 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 11:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1859 expand_more(4) | 11:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8624 | 11:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8362 | 11:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8643 | 11:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2359 | 11:25 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR163 | 11:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3184 | 12:40 | 已预定 | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1406 | 13:15 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5496 | 13:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:10 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9730 | 14:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O397 | 15:05 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Bulgaria Air | TB7531 | 15:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23932 | 16:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT736 | 16:35 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR9964 | 17:05 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3035 | 17:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 18:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 18:15 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24788 | 18:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK1365 | 20:55 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O724 | 21:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9357 | 21:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6609 | 22:25 | 已预定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O710 | 22:45 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ181 | 23:10 | 已预定 | |
往返Sale 机场
此页面提供有关可通过 Sale 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sale 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
