Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sale
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O398 | 00:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT781 | 02:08 | С задержкой | |
NIce (NCE) | easyJet | U21763 | 08:50 | С задержкой | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21559 | 09:20 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24481 | 09:50 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | Air Arabia | 3O727 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4356 | 11:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1816 | 13:10 | 12:47 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 13:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8695 | 13:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:45 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Arabia | 3O264 | 14:15 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3038 | 15:30 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6932 | 16:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2653 | 17:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(2) | 17:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8763 | 17:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 17:25 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3036 | 18:05 | С задержкой | |
Porto (OPO) | VistaJet | VJT474 | 18:35 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Qatar Executive | QE965 | 18:39 | С задержкой | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR778 | 19:10 | С задержкой | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7251 | 19:50 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5012 | 20:40 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5495 | 21:11 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | RK1364 | 21:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Arabia | 3O828 | 22:10 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | RK2045 | 22:19 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 22:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 22:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1940 | 06:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 06:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:10 | по расписанию | |
Basel (BSL) | Air Arabia | 3O263 | 07:15 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | по расписанию | |
Nice (NCE) | easyJet | U21764 | 09:35 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21560 | 10:10 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24482 | 10:40 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 11:10 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4357 | 11:35 | по расписанию | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR1817 | 13:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Arabia | 3O827 | 15:25 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3039 | 16:15 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6933 | 16:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2654 | 17:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 18:30 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3037 | 19:05 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR779 | 19:35 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7250 | 20:15 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5013 | 21:05 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5496 | 21:35 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair UK | RK1365 | 22:05 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Sale
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sale.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sale для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!