Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sale
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR6276 | 00:25 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | 3O523 | 03:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5012 | 05:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1858 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8578 | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2268 | 09:30 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia | 3O727 | 10:10 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Atlantic Air Solutions | PAV622 | 10:21 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR162 | 11:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7251 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3030 | 11:40 | по расписанию | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Sarah Airways | SAW2872 | 12:17 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3185 | 12:20 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9729 | 12:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 13:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8254 | 13:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O136 | 13:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6608 | 14:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9959 | 15:40 | С задержкой | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2653 | 16:20 | С задержкой | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3032 | 16:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(3) | 17:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 17:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 17:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 17:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT783 | 17:40 | по расписанию | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O711 | 18:15 | 17:43 | приземлился |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR9963 | 20:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK1364 | 20:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23931 | 22:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 22:45 | по расписанию | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1427 | 23:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1816 | 23:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9730 | 05:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:10 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7250 | 06:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5013 | 06:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O135 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1859 expand_more(3) | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8491 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8578 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2359 | 10:35 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 11:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR163 | 11:40 | по расписанию | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1426 | 11:50 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9960 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3031 | 12:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3184 | 12:55 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR9964 | 13:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:10 | по расписанию | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O710 | 15:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6609 | 15:35 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR1817 | 16:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2654 | 16:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3033 | 17:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 18:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT782 | 18:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O397 | 19:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK1365 | 21:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23932 | 23:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sale
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sale.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sale для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
