Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sale
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6612 | 00:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | 3O523 | 03:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23931 | 08:25 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21559 | 08:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AIR TXT | XTX151 | 09:38 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia | 3O727 | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1858 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8589 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8578 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2268 | 10:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR162 | 11:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3185 | 11:45 | по расписанию | |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1449 | 12:15 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6932 | 13:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 13:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8254 | 13:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:10 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7251 | 14:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O136 | 14:10 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5495 | 15:56 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(3) | 17:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 17:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 17:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 17:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3030 | 18:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1364 | 20:25 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9729 | 21:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6608 | 21:45 | по расписанию | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O711 | 22:00 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ180 | 22:10 | по расписанию | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1407 | 22:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 22:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Medina (MED) | Royal Air Maroc | AT2122 | 02:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:10 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Royal Air Maroc | AT2028 | 06:10 | 05:56 | По пути |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6933 | 06:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O135 | 07:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | по расписанию | |
| Errachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1448 | 08:15 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7250 | 08:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23932 | 09:10 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21560 | 09:40 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1859 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8624 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8491 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2359 | 11:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR163 | 11:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3184 | 12:40 | по расписанию | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1406 | 13:15 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5496 | 13:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:10 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9730 | 14:50 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR9964 | 17:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 18:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3031 | 18:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1365 | 20:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9357 | 21:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6609 | 22:25 | по расписанию | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O710 | 22:45 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ181 | 23:10 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sale
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sale.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sale для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
