Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sale
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Air Arabia | 3O523 | 03:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1816 | 08:30 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5495 | 08:51 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR162 | 10:30 | по расписанию | |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1449 | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 12:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5012 | 12:25 | по расписанию | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6351 | 13:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia Maroc | 3O136 | 13:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8243 | 14:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 14:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3038 | 15:30 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5066 | 15:45 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ180 | 17:10 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR778 | 17:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6612 | 17:50 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O727 | 18:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1364 | 19:55 | по расписанию | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1407 | 21:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6608 | 21:20 | по расписанию | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O711 | 21:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9358 | 22:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 22:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 22:55 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7251 | 23:35 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 05:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8450 | 05:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 05:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia Maroc | 3O135 | 06:05 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5496 | 06:15 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6352 | 06:20 | по расписанию | |
| Errachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1448 | 07:15 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR1817 | 08:55 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5067 | 09:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR163 | 10:55 | по расписанию | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1406 | 12:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5013 | 12:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 13:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6613 | 13:55 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 15:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 15:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3039 | 16:15 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR9964 | 16:35 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR779 | 17:50 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ181 | 18:10 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7250 | 18:15 | по расписанию | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O710 | 18:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1365 | 20:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6609 | 21:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9357 | 22:35 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sale
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sale.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sale для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
