Flyg ankomster och avgångar på Sale Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1427 | 00:20 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | Air Arabia | 3O723 | 00:30 | 23:43 | landat |
Paris (CDG) | easyJet | U24675 | 09:05 | 08:42 | landat |
Nantes (NTE) | easyJet | U24787 | 09:45 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6932 | 10:55 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5495 | 12:05 | Försenad | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4356 | 13:00 | Försenad | |
Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 13:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8695 | 13:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:45 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Arabia | 3O264 | 14:15 | 13:52 | landat |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1816 | 14:45 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24481 | 15:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2653 | 17:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3038 | 17:30 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR778 | 18:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7251 | 19:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6608 | 19:35 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair UK | RK1364 | 20:15 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5012 | 21:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT735 | 22:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 22:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 22:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Arabia | 3O828 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LTN) | VistaJet | VJT938 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1940 | 06:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 06:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:10 | schemalagd | |
Basel (BSL) | Air Arabia | 3O263 | 07:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT734 | 09:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24676 | 09:50 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24788 | 10:30 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6933 | 11:25 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5496 | 12:50 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4357 | 13:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:45 | schemalagd | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR1817 | 15:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Arabia | 3O827 | 16:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24482 | 16:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2654 | 17:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3039 | 18:15 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR779 | 18:30 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7250 | 19:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6609 | 20:05 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | RK1365 | 21:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5013 | 21:40 | schemalagd |
Flyger till och från Sale Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sale Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sale Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!