Flyg ankomster och avgångar på Sale Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6932 | 09:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Toyo Aviation | TOY459 | 10:04 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23931 | 10:10 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O727 | 10:15 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21901 | 10:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21293 | 11:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK1364 | 12:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 13:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 13:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:05 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Arabia Maroc | 3O264 | 14:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Heston Airlines | AT737 | 15:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(2) | 15:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 15:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 15:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3038 | 16:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5717 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2581 | 17:35 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4356 | 18:35 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR778 | 20:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7251 | 21:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9358 | 21:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O828 | 22:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6608 | 22:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT831 | 22:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 23:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:00 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Air Arabia Maroc | 3O263 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6933 | 10:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23932 | 10:55 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 11:00 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21902 | 11:35 | schemalagd | |
| St. Moritz (SMV) | Toyo Aviation | TOY460 | 12:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21294 | 12:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK1365 | 12:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O827 | 15:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT830 | 15:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Heston Airlines | AT736 | 16:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 16:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3039 | 17:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5718 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2582 | 18:30 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4357 | 19:00 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR779 | 20:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7250 | 21:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9357 | 21:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6609 | 23:05 | schemalagd | |
Flyger till och från Sale Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sale Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sale Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
