Flyg ankomster och avgångar på Sale Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6612 | 00:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | 3O523 | 03:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21559 | 08:55 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia | 3O727 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1858 expand_more(4) | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8641 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8589 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8578 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2268 | 10:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR162 | 11:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3185 | 11:45 | schemalagd | |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1449 | 12:15 | 11:07 | landat |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6932 | 13:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(5) | 13:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8254 | 13:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 13:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8271 | 13:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7251 | 14:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O136 | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Bulgaria Air | TB7532 | 15:05 | 14:49 | landat |
| Milan (MXP) | easyJet | U23931 | 15:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT737 | 15:30 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5495 | 15:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3034 | 16:30 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(3) | 17:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 17:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 17:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 17:15 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24787 | 17:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O398 | 19:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK1364 | 20:25 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9729 | 21:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6608 | 21:45 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O711 | 22:00 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ180 | 22:10 | schemalagd | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1407 | 22:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 22:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 22:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8459 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8437 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6933 | 06:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O135 | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | schemalagd | |
| Errachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1448 | 08:15 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7250 | 08:45 | schemalagd | |
| Figari (FSC) | VistaJet | VJT993 | 09:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21560 | 09:40 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1859 expand_more(4) | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8624 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8362 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8643 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2359 | 11:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR163 | 11:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3184 | 12:40 | schemalagd | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1406 | 13:15 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5496 | 13:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:10 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9730 | 14:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O397 | 15:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Bulgaria Air | TB7531 | 15:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23932 | 16:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT736 | 16:35 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR9964 | 17:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3035 | 17:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 18:15 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24788 | 18:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK1365 | 20:55 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O724 | 21:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9357 | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6609 | 22:25 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O710 | 22:45 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ181 | 23:10 | schemalagd | |
Flyger till och från Sale Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sale Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sale Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
