Sale Flygplats Ankomster (RBA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 05:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 05:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 05:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT783 | 05:40 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O711 | 06:15 | 17:43 | landat |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR9963 | 08:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK1364 | 08:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sale Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
