Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Sale
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Oujda (OUD) | Air Arabia Maroc | 3O707 | 08:05 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6932 | 09:45 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21901 | 10:10 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O727 | 10:15 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21293 | 11:00 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | RK1364 | 12:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 13:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8695 | 13:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:05 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Arabia Maroc | 3O264 | 14:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(2) | 15:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8763 | 15:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 15:40 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3038 | 16:45 | Programmato | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4356 | 18:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | easyJet | U24671 | 19:15 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7251 | 20:05 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9915 | 21:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O828 | 22:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6608 | 22:40 | Programmato | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 23:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 23:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1940 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:00 | Programmato | |
Basel (BSL) | Air Arabia Maroc | 3O263 | 07:00 | Programmato | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | Programmato | |
Oujda (OUD) | Air Arabia Maroc | 3O708 | 08:45 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6933 | 10:10 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21902 | 10:55 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 11:00 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21294 | 12:00 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | RK1365 | 12:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O827 | 15:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 16:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 16:55 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3039 | 17:30 | Programmato | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4357 | 19:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | easyJet | U24672 | 20:00 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7250 | 20:30 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9916 | 21:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6609 | 23:05 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Sale
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sale.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sale per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!