Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Sale
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Air Arabia | 3O523 | 03:35 | Programmato | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O711 | 08:00 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR162 | 11:10 | Programmato | |
Essaouira (ESU) | Air Arabia | 3O742 | 11:35 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3038 | 11:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3185 | 12:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 13:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8695 | 13:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:10 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O136 | 13:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6608 | 14:55 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23931 | 16:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(2) | 17:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8763 | 17:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 17:15 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O727 | 18:35 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair UK | RK1364 | 20:45 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5012 | 21:20 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT735 | 22:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 22:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 22:40 | Programmato | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(3) | 06:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1940 | 06:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 06:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:10 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O135 | 06:35 | Programmato | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | Programmato | |
Essaouira (ESU) | Air Arabia Maroc | 3O741 | 08:40 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT734 | 09:10 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR163 | 11:35 | Programmato | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O710 | 12:15 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3039 | 12:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3184 | 12:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6609 | 15:40 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 15:40 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23932 | 17:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 18:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 18:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O397 | 19:25 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | RK1365 | 21:30 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5013 | 22:05 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Sale
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sale.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sale per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!