Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Sale
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O398 | 00:15 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21559 | 08:50 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24481 | 09:50 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O727 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1858 expand_more(4) | 11:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8578 | 11:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 11:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8589 | 11:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2268 | 11:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5717 expand_more(2) | 12:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7486 | 12:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2581 | 12:00 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6991 | 12:10 | Programmato | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1816 | 13:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 13:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8254 | 13:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:45 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Arabia | 3O264 | 14:15 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6932 | 14:20 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3030 | 15:30 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5012 | 15:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(3) | 17:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 17:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 17:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 17:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3036 | 18:05 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR778 | 18:25 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7251 | 20:25 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1364 | 21:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O828 | 22:10 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT831 | 22:20 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4356 | 22:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 22:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 22:45 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6992 | 05:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(2) | 06:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 06:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:10 | Programmato | |
| Basel (BSL) | Air Arabia | 3O263 | 07:20 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6933 | 07:40 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21560 | 09:35 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24482 | 10:40 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 11:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1859 expand_more(3) | 12:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8491 | 12:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8384 | 12:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2359 | 12:35 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5013 | 13:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5718 expand_more(1) | 13:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2582 | 13:05 | Programmato | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR1817 | 13:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT830 | 15:05 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7250 | 15:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O827 | 15:25 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4357 | 16:10 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3031 | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 18:30 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR779 | 18:50 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3037 | 19:00 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4956 | 21:05 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1365 | 22:05 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Sale
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sale.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sale per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
