Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Sale
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Air Arabia | 3O523 | 03:30 | Programmato | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1816 | 08:30 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5495 | 08:51 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR162 | 10:30 | Programmato | |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1449 | 11:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 12:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 12:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 12:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 12:05 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5012 | 12:25 | Programmato | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6351 | 13:05 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia Maroc | 3O136 | 13:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(2) | 14:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8243 | 14:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 14:50 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3038 | 15:30 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5066 | 15:45 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ180 | 17:10 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR778 | 17:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6612 | 17:50 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O727 | 18:05 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1364 | 19:55 | Programmato | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1407 | 21:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6608 | 21:20 | Programmato | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O711 | 21:45 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9358 | 22:10 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 22:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 22:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 22:55 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7251 | 23:35 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(3) | 05:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 05:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8450 | 05:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 05:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia Maroc | 3O135 | 06:05 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5496 | 06:15 | Programmato | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6352 | 06:20 | Programmato | |
| Errachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1448 | 07:15 | Programmato | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR1817 | 08:55 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5067 | 09:15 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR163 | 10:55 | Programmato | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1406 | 12:15 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5013 | 12:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(1) | 13:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 13:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6613 | 13:55 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 15:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 15:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 15:55 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3039 | 16:15 | Programmato | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR9964 | 16:35 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR779 | 17:50 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ181 | 18:10 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7250 | 18:15 | Programmato | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O710 | 18:55 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1365 | 20:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6609 | 21:45 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9357 | 22:35 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Sale
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sale.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sale per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
