Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sale
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Air Arabia | 3O523 | 03:35 | programado | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O711 | 08:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR162 | 11:10 | programado | |
Essaouira (ESU) | Air Arabia | 3O742 | 11:35 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3038 | 11:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3185 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 13:10 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:10 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8695 | 13:10 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:10 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O136 | 13:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6608 | 14:55 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23931 | 16:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(2) | 17:15 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8763 | 17:15 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 17:15 | programado | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O727 | 18:35 | programado | |
London (STN) | Ryanair UK | RK1364 | 20:45 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5012 | 21:20 | programado | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT735 | 22:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 22:40 | programado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(3) | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1940 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:10 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O135 | 06:35 | programado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | programado | |
Essaouira (ESU) | Air Arabia Maroc | 3O741 | 08:40 | programado | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT734 | 09:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR163 | 11:35 | programado | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O710 | 12:15 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3039 | 12:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3184 | 12:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:10 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:10 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6609 | 15:40 | programado | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 15:40 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23932 | 17:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 18:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O397 | 19:25 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK1365 | 21:30 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5013 | 22:05 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sale
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sale.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sale para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!