Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sale
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Air Arabia | 3O523 | 04:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | AIR TXT | XTX111 | 09:24 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2653 | 09:55 | programado | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia | 3O727 | 10:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3038 | 10:55 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O398 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 13:05 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:05 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 13:05 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:05 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6612 | 15:05 | programado | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O711 | 15:05 | 14:37 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Heston Airlines | AT737 | 15:20 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(2) | 15:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 15:50 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 15:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3030 | 16:45 | Retrasado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7251 | 17:35 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1816 | 18:05 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5495 | 18:35 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24671 | 19:05 | Retrasado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24483 | 19:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR162 | 20:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3185 | 21:15 | Retrasado | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1427 | 23:05 | 22:46 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O136 | 23:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 23:55 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O397 | 06:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2654 | 10:25 | programado | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 11:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3039 | 11:40 | programado | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1426 | 11:50 | programado | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O710 | 12:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:10 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:10 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6613 | 15:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O135 | 16:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Heston Airlines | AT736 | 16:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 16:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3031 | 17:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7250 | 18:00 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR1817 | 18:30 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5496 | 19:00 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24672 | 19:50 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24484 | 20:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR163 | 21:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3184 | 21:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sale
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sale.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sale para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
