Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sale
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9358 | 00:30 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR9963 | 00:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6612 | 07:05 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24787 | 09:05 | 08:56 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4957 | 10:15 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4356 | 13:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8254 | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 13:45 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1816 | 14:50 | programado | |
| Strasbourg (SXB) | Air Arabia | 3O273 | 15:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3185 | 15:25 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24481 | 15:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT831 | 16:25 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6932 | 16:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2653 | 17:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3038 | 17:30 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR778 | 18:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5717 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2581 | 19:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1364 | 20:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5012 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 22:45 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6351 | 23:00 | programado | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1427 | 23:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O828 | 23:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 23:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8337 | 06:10 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 06:10 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4956 | 06:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6613 | 07:30 | programado | |
| Strasbourg (SXB) | Air Arabia | 3O272 | 07:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT780 | 08:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT830 | 09:10 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24788 | 09:50 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6933 | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3184 | 10:40 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4357 | 13:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(2) | 14:45 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 14:45 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 14:45 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR1817 | 15:25 | programado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6352 | 16:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O827 | 16:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24482 | 16:30 | programado | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1426 | 17:25 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6992 | 17:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2654 | 17:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3039 | 18:15 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR779 | 18:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5718 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2582 | 20:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1365 | 21:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5013 | 22:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sale
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sale.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sale para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
