Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sale
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Air Arabia | 3O523 | 03:30 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR1816 | 08:30 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5495 | 08:51 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR162 | 10:30 | programado | |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1449 | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1258 expand_more(3) | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1925 | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2192 | 12:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5012 | 12:25 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6351 | 13:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia Maroc | 3O136 | 13:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1458 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8243 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3568 | 14:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3038 | 15:30 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5066 | 15:45 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ180 | 17:10 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR778 | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6612 | 17:50 | programado | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O727 | 18:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1364 | 19:55 | programado | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1407 | 21:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6608 | 21:20 | programado | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O711 | 21:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9358 | 22:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT781 | 22:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2214 | 22:55 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7251 | 23:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1359 expand_more(3) | 05:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1926 | 05:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8450 | 05:00 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2215 | 05:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia Maroc | 3O135 | 06:05 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5496 | 06:15 | programado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6352 | 06:20 | programado | |
| Errachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1448 | 07:15 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR1817 | 08:55 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5067 | 09:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR163 | 10:55 | programado | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1406 | 12:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5013 | 12:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1259 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2193 | 13:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6613 | 13:55 | programado | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 15:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3569 | 15:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3039 | 16:15 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR9964 | 16:35 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR779 | 17:50 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ181 | 18:10 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7250 | 18:15 | programado | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O710 | 18:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK1365 | 20:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6609 | 21:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9357 | 22:35 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sale
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sale.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sale para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
